Teilnehmerstatistik (Tirol und Südtirol)
SolistInnen prima la musica
| Akkordeon | 8 |
| Gesang | 56 |
| Gitarre | 32 |
| Hackbrett | 27 |
| Harfe | 30 |
| Klavier | 87 |
| Orgel | 4 |
| Violine | 49 |
| Viola | 3 |
| Violoncello | 20 |
| Kontrabass | 2 |
| Zither | 11 |
| Summe prima la muscia | 329 |
SolistInnen prima la musica Plus
| Gesang | 6 |
| Gitarre | 4 |
| Hackbrett | 4 |
| Harfe | 3 |
| Klavier | 12 |
| Orgel | 1 |
| Violine | 2 |
| Violoncello | 4 |
| Zither | 3 |
| Summe prima la musica Plus | 39 |
Begleitungen mit Bewertung
| Begleitungen mit Bewertung | 8 |
Kammermusik
| Wertungen | TeilnehmerInnen | |
| Ensemble Musik kreativ | 12 | 51 |
| Kammermusik für Blechblasinstrumente | 40 | 154 |
| Kammermusik für Blockflöten | 8 | 28 |
| Kammermusik für Holzblasinstrumente | 46 | 170 |
| Kammermusik für Schlagwerk | 16 | 51 |
| Volksmusik | 16 | 60 |
| Summe | 138 | 514 |
Anzahl der gesamten Anmeldungen
506 Wertungen und 890 TeilnehmerInnen